Kalorije iz voća
Pošto volimo voće i ukusne voćne džemove, predstavljamo vam korisne informacije o njima – unosu njihovih proteina, masti i ugljenih hidrata. Voće ne bi trebalo da nedostaje u vašoj ishrani, bez obzira na to da li je posebno održavate, želite da smršate ili čak povećavate mišićnu masu.
Sveže voće je bogato izvorima vitamina (uključujući vitamin C), beta-karotenom, mineralima vlaknima, fitonutrijentima, ali i mnogim drugim hranljivim elementima. Voće najbogatije dijetetskim vlaknima su limun, kruške, jagode, bobice, višnje i trešnje. Zbog toga se preporučuju u dijeti za mršavljenje. Međutim, čuvajte se voćnih džemova. Mogu vas iznenaditi kada je u pitanju broj kalorija u voću.
Za bolji pregled, možete proučiti tabele poput ove ispod.
Tabela kalorija voća
Proizvod | Količina | Energetska vrednos(kcal) | Proteini(g) | Lipidi(g) | Ugljeni hidrati(g) |
---|---|---|---|---|---|
Borovnice | 100 g | 43 | 0,7 | 0,5 | 8,0 |
Borovnice | 100 g | 33 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
Američke borovnice | 100 g | 35 | 1,0 | 0,0 | 7,0 |
Borovnice (džem sa niskim sadržajem šećera) | 100 g | 153 | 0,3 | 0,2 | 38,2 |
Ogrozd | 100 g | 41 | 0,8 | 0,2 | 11,8 |
Ananas (džem sa niskim sadržajem šećera) | 100 g | 157 | 0,2 | 0,1 | 38,6 |
Ananas | 100 g | 54 | 0,4 | 0,2 | 13,6 |
Ananas, kriške u sirupu | 100 g | 84 | 0,4 | 0,1 | 21,0 |
Avokado | 100 g | 160 | 2,0 | 15,3 | 7,4 |
Banane | 100 g | 95 | 1,0 | 0,3 | 23,5 |
Kajsije | 100 g | 47 | 0,9 | 0,2 | 11,9 |
Kajsije (zaslađeni džem) | 100 g | 265 | 0,5 | 0,0 | 68,8 |
Jagode | 100 g | 28 | 0,7 | 0,4 | 7,2 |
Trešnje | 100 g | 61 | 1,0 | 0,3 | 14,6 |
Crvena ribizla | 100 g | 35 | 1,3 | 0,2 | 14,9 |
Crna ribizla (džem sa niskim sadržajem šećera) | 100 g | 152 | 0,5 | 0,1 | 39,6 |
Crne ribizle (džem sa niskim sadržajem šećera) | 100 g | 251 | 0,5 | 0,1 | 63,9 |
Ribizle | 100 g | 33 | 1,0 | 0,2 | 13,1 |
Crvena ribizla | 100 g | 31 | 1,1 | 0,2 | 13,8 |
Crvena šljiva | 100 g | 27 | 0,2 | 0,0 | 6,4 |
Dud | 100 g | 50 | 0,7 | 0,0 | 12,0 |
Džem od jagoda | 100 g | 271 | 0,3 | 0,0 | 70,9 |
Džem od dunja | 100 g | 263 | 0,4 | 0,0 | 68,7 |
Džem od mandarina | 100 g | 278 | 0,7 | 0,0 | 72,3 |
Džem od jabuka | 100 g | 254 | 0,4 | 0,0 | 66,2 |
Džem od krušaka | 100 g | 271 | 0,4 | 0,0 | 70,9 |
Džem od breskve | 100 g | 248 | 0,5 | 0,0 | 64,3 |
Džem od šljiva | 100 g | 281 | 0,4 | 0,0 | 73,4 |
Džem od crne aronije | 100 g | 246 | 0,4 | 0,0 | 63,8 |
Džem od malina | 100 g | 275 | 0,6 | 0,0 | 71,2 |
Plod pasjeg trna | 100 g | 52 | 0,9 | 2,5 | 5,0 |
Voće Persimmon | 100 g | 53 | 0,5 | 0,0 | 13,2 |
Džem od kajsije sa niskim sadržajem šećera | 100 g | 157 | 0,4 | 0,1 | 38,8 |
Džem od jagoda sa niskim sadržajem šećera | 100 g | 252 | 0,3 | 0,2 | 62,3 |
Džem od jagode sa niskim sadržajem šećera | 100 g | 153 | 0,3 | 0,2 | 37,8 |
Džem od pomorandže sa niskim sadržajem šećera | 100 g | 159 | 0,3 | 0,1 | 39,2 |
Džem od šljive sa niskim sadržajem šećera | 100 g | 251 | 0,3 | 0,1 | 62,1 |
Džem od šljiva sa niskim sadržajem šećera | 100 g | 153 | 0,3 | 0,1 | 37,9 |
Džem od višanja sa niskim sadržajem šećera | 100 g | 252 | 0,4 | 0,2 | 61,7 |
Džem od višanja sa niskim sadržajem šećera | 100 g | 154 | 0,4 | 0,2 | 37,8 |
Grejpfrut | 100 g | 36 | 0,6 | 0,2 | 9,8 |
Guava | 100 g | 57 | 0,8 | 0,0 | 0,6 |
Dunje | 100 g | 40 | 0,6 | 0,5 | 7,9 |
Lubenica | 100 g | 36 | 0,6 | 0,1 | 8,4 |
Kivi | 100 g | 56 | 0,9 | 0,5 | 13,9 |
Kivi (džem sa niskim sadržajem šećera) | 100 g | 154 | 0,4 | 0,2 | 37,8 |
Limun | 100 g | 36 | 0,8 | 0,3 | 9,5 |
Šipak | 100 g | 51 | 1,6 | 0,0 | 10,0 |
Mandarine | 100 g | 42 | 0,6 | 0,2 | 11,2 |
Mandarine (blago zaslađeni džem) | 100 g | 259 | 0,3 | 0,0 | 67,8 |
Mango | 100 g | 67 | 0,5 | 0,3 | 11,5 |
Marmelada od jabuka | 100 g | 250 | 0,4 | 0,0 | 65,3 |
Marmelada od šljiva | 100 g | 218 | 1,0 | 0,2 | 53,0 |
Jabuke | 100 g | 46 | 0,4 | 0,4 | 12,1 |
Kupine | 100 g | 31 | 2,0 | 0,0 | 4,4 |
Kupine | 100 g | 45 | 0,8 | 0,6 | 12,2 |
Kupine (patuljasta kupina) | 100 g | 28 | 0,8 | 0,0 | 6,0 |
Nektarine | 100 g | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
Papaja | 100 g | 48 | 0,6 | 0,1 | 9,2 |
Dinja | 100 g | 36 | 0,9 | 0,3 | 8,4 |
Kruške | 100 g | 54 | 0,6 | 0,2 | 14,4 |
Breskve | 100 g | 46 | 1,0 | 0,2 | 11,9 |
Breskve u sirupu | 100 g | 73 | 0,4 | 0,1 | 18,2 |
Breskve (džem sa niskim sadržajem šećera) | 100 g | 155 | 0,5 | 0,1 | 38,3 |
Narandže | 100 g | 44 | 0,9 | 0,2 | 11,3 |
Šljive | 100 g | 45 | 0,6 | 0,2 | 11,7 |
Brusnica | 100 g | 26 | 0,5 | 0,0 | 3,8 |
Nar | 100 g | 52 | 0,9 | 0,0 | 11,2 |
Oskoruša | 100 g | 46 | 1,4 | 0,1 | 8,6 |
Crna oskoruša | 100 g | 52 | 1,5 | 0,1 | 10,9 |
Smokve | 100 g | 49 | 0,7 | 0,2 | 11,2 |
Grožđe | 100 g | 69 | 0,5 | 0,2 | 17,6 |
Višnje | 100 g | 47 | 0,9 | 0,4 | 10,9 |
Malina | 100 g | 29 | 1,3 | 0,3 | 12,0 |
Prednosti voća
Preporučuje se da se sveže voće konzumira svakodnevno, jer ima nisku energetsku vrednost i sadrže mnogo vode. Smatraju se hranom sa antacidnim dejstvom. Kiseli ukus voća (na primer, limuna) je uzrokovan prisustvom organskih kiselina, koje, međutim, ne vovećaju kiselost.
Džemovi i pekmezi, iako se pripremaju od svežeg voća, sadrže manje vitamina jer se tokom kuvanja mnogi od ovih dragocenih elemenata uništavaju. Uz to, džemovi donose visok unos energije zbog visokog sadržaja šećera, a oni koji se kupuju u prodavnicama sadrže i konzervanse.
Kada je reč o sušenom voću, ono zadržava veliki deo prednosti svežeg. Pored boje ili ukusa, ono takođe zadržava mnogo vitamina, proteina, masti i zdravih ugljenih hidrata. Međutim, zbog visokog sadržaja šećera ili dodatka zahăr, preporučuju se u manjim količinama u odnosu svežeg voća. Suvo voće sadrži esencijalna dijetalna vlakna za zdrav život.
Uloga voća u zdravoj ishrani
Pored drugih prednosti, voće donosi i značajnu količinu vitamina C (askorbinske kiseline). Mora se konzumirati svakodnevno, jer ljudsko telo ne može da ga proizvede samo.
Svaka vrsta voća sadrži različite koncentracije vitamina, pa je važno da naša ishrana bude što raznovrsnija, i sa stanovišta vrsta voća, ali i konzumiranog povrća. Pored toga, neophodno je konzumirati povrće i voće, koji su važni prirodni izvori vitamina koji se pripisuju antisklerotskim i antikancerogenim efektima, dve bolesti koje pogađaju milione ljudi svake godine.
Pored vitamina, minerala, vode i vlakana, voće je bogato i fitonutrijentima. Nalaze se u obliku pigmenta prisutnih u voću i predstavljaju supstance sa važnim antioksidativnim dejstvom, koje smanjuju rizik od rada, kardiovaskularnih bolesti i pomažuzdravlje očiju, ali imaju i mnoge druge pozitivne efekte na telo. Zato je važno jesti voće u svim duginim bojama.
Šta treba da znate o voću
Kada kupujete voće, uvek proverite da li je sveže i zdravo. Ako se odlučite za proizvod umotan u plastiku, proverite da nema tečnosti unutra. Operite voće pažljivo, pod tekućom vodom, ne samo kada ih jedete cele sa sve korom, ali i kada skinete koru (na primer, u slučaju lubenice). Plodove operite pre nego što ih pojedete, inače se mogu pokvariti.
Većina povrća i voća treba čuvati u frižideru – osim onih koje još nisu sazrele, kao što su banana i voće sa dužim rokom trajanja. Ako i dalje želite da držite voće u frižideru duže, najbolje mesto za njih je donja fioka frižidera.
Nekovoće, na primer, jabuke, možete ih držati u kući čak i mesec dana, ali većina se moraju potrošiti u roku od nedelju dana (banana, kruške) ili čak u roku od 2-3 dana (jagode, trešnje, višnje). Zamrznuto povrće će zadržati svoje kvalitete čak i godinu dana. Konzervirano voće se mora čuvati na temperature ispod 15 stepeni, dalje od svetlosti.
Kako i kada možemo da konzumiramo voće?
idealno je konzumirati ih pre svega sveže, dodati ih u različite recepte za palačinke, smutije i kompote, predstavljajući na ovaj način ukusnu i zdravu užinu.
Zamrznuto voće je takođe veoma dobra opcija kada je u pitanju čuvanje i korišćenje tokom dužeg vremenskog perioda. Mogu se koristiti i za smutije, kolače i, zašto da ne, sladoled.
Voće je poželjno jesti ujutru, za doručak ili kao užinu. Ne preporučuje se jesti voće uveče, pre spavanja, jer šećer prisutan u voću dovodi do povećanja nivoa energije koji će vas držati budnim. Uverite se da ich pojedete najmanje dva do tri sata pre spavanja.
Voće je svakako najzdravija hrana, ali je ipak dobro obezbediti energetski unos u prvom delu dana.